120 Polo Way, CARPINTERIA, CA
$5,425,000
7/4/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/5/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/6/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/9/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/11/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/12/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/13/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/16/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/18/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/19/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/20/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/23/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/25/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/26/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/27/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
7/30/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
7/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/1/2025 1:00PM - 4:00PM PDT
8/2/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/3/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/6/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/7/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/8/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/9/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/10/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/13/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/14/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/15/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/16/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/17/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/20/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/21/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/22/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/23/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/24/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/27/2025 11:00AM - 2:00PM PDT
8/28/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/29/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/30/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
8/31/2025 11:00AM - 4:00PM PDT
The downtown area runs along Linden Avenue and offers plenty of funky little shops.
Our team, strives to take the guesswork out of selling or buying a property. The many important details involved in the process can seem daunting — our goal is to make it a seamless and enjoyable experience.
Contact Us